1982–1990 |
ВЦ АН СССР, сектор Проблем искусственного интеллекта |
1990–2002 |
ИПС РАН, Центр искусственного интеллекта. |
2002–2008 |
МИОО, кафедра Практической психологии. |
2008–по н.в. |
Старший научный сотрудник, ФИЦ «Информатика и управление» РАН, |
В разные годы преподавала в | МГУ (ф-т журналистики), МГППУ (каф.общей психологии), УРАО (каф.общей психологии), МГОПУ, МГСУ. Основные направления работы: - начиная с 1988г проводились систематические исследования психологических особенностей программистов, психологических характеристик среды Интернет, психологических последствий формирования личности в условиях интернет-коммуникации; в настоящий момент исследования сосредоточены на таком аспекте сетевого взаимодействия, как распространение агрессии и фрустрации в социальных сетях, а также на создании методов сетевой психодиагностики; - с 1998г ведутся работы в области исследования личностной агрессивности, в первую очередь, в области анализа агрессивности законопослушных образованных горожан, создана теоретическая модель враждебной картины мира и проведены эмпирические исследования в этой области; в настоящее время в рамках междисциплинарных проектов РФФИ создаются методы диагностики фрустрации и агрессивности по текстам сетевых дискуссий; - с 2009г ведутся работы в рамках междисциплинарных проектов РФФИ, направленных на создание концептуальной модели работы такого образования человеческой психики как картина мира: предложена модель знака как интегратора работы четырёх семантических сетей (сетей образов, значений, смыслов, имён), описаны и экспериментально исследованы свойства картин мира, формируемых на этих сетях, описаны различные аспекты функционирования коалиции интеллектуальных агентов, обладающих механизмом знакового опосредования; в настоящее время ведутся исследования в области моделирования самосознания и работы по подготовке к программной реализации метода опосредствованного знаками планирования. |
1989 — 1993 | факультет психологии МГУ, кафедра Общей психологии, диссертация «Имплицитная модель межличностного оценивания и ее роль в профессиональной коммуникации (на материале программистов и пользователей)» (руководитель – Б. М. Величковский) |
1976 – 1982 | факультет психологии МГУ, кафедра Общей психологии, диплом «Типы обобщений при разной направленности интересов» (руководитель - В. В. Петухов) |
2007 | Основные результаты работ по указанным направлениям отражены в монографиях: «Психология жителей Интернета» |
2014 | «Агрессия в обыденной жизни» |
2018 | «Знаковая картина мира субъекта поведения»,Общее число публикаций – около 120. Число публикаций в РИНЦ – 61, цитирований – 1231, индекс Хирша - 12. Число публикаций в Scopus – 12, цитирований – 38, индекс Хирша - 3. |
Smirnoff I. Panov A. Osipov G. Yakovlev K. Chudova N. Makarov D. Danik Y. Stankevich M.